在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有31个产品上涨,占比28.18%;52个产品持稳,占比47.27%;27个产品下降,占比24.55%。上涨的前三名产品为煤沥青(中温)、煤沥青(改质)、丙烯腈,涨幅分别5.52%、5.23%、5.00%;下跌的前三名产品为液氯、顺酐、粗苯,跌幅分别为12.50%、7.30%、5.78%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 上周五 | 1月24日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3625 | 3825 | 200 | 5.52% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 3825 | 4025 | 200 | 5.23% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 11000 | 11550 | 550 | 5.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 955 | 997.5 | 42.5 | 4.45% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3610 | 3735 | 125 | 3.46% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4050 | 4175 | 125 | 3.09% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4250 | 4375 | 125 | 2.94% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6300 | 6450 | 150 | 2.38% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2500 | 2550 | 50 | 2.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5075 | 5175 | 100 | 1.97% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 14100 | 14350 | 250 | 1.77% |
基本化工原料 | 硫酸铵 | 河北 | 元/吨 | 817.5 | 829 | 11.5 | 1.41% |
基本化工原料 | 工业级碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 74000 | 75000 | 1000 | 1.35% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9525 | 9650 | 125 | 1.31% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 10575 | 10700 | 125 | 1.18% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8600 | 8695 | 95 | 1.10% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14450 | 14600 | 150 | 1.04% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2900 | 2930 | 30 | 1.03% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6375 | 6425 | 50 | 0.78% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7575 | 7630 | 55 | 0.73% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 山东 | 元/吨 | 7700 | 7750 | 50 | 0.65% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 18200 | 18300 | 100 | 0.55% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5325 | 5350 | 25 | 0.47% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 10600 | 10650 | 50 | 0.47% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11300 | 11350 | 50 | 0.44% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14650 | 14700 | 50 | 0.34% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 15250 | 15300 | 50 | 0.33% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7725 | 7750 | 25 | 0.32% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7825 | 7850 | 25 | 0.32% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9150 | 9175 | 25 | 0.27% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 13925 | 13950 | 25 | 0.18% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5150 | 5150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7250 | 7250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9525 | 9525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 12250 | 12250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18750 | 18750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1565 | 1565 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22850 | 22850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 19000 | 19000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 9590 | 9590 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8075 | 8075 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17450 | 17450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9250 | 9250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13250 | 13250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7725 | 7725 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14600 | 14600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 16755 | 16755 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 23750 | 23750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13625 | 13625 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 11775 | 11775 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5400 | 5400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16650 | 16650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 16850 | 16850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24600 | 24600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17250 | 17250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3425 | 3425 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6400 | 6400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6475 | 6475 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9450 | 9450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5975 | 5975 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8375 | 8350 | -25 | -0.30% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4690 | 4675 | -15 | -0.32% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 6565 | 6540 | -25 | -0.38% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6250 | 6225 | -25 | -0.40% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10275 | 10225 | -50 | -0.49% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 12950 | 12875 | -75 | -0.58% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8300 | 8250 | -50 | -0.60% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8625 | 8550 | -75 | -0.87% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3685 | 3645 | -40 | -1.09% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6800 | 6725 | -75 | -1.10% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 8100 | 8000 | -100 | -1.23% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7975 | 7875 | -100 | -1.25% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6700 | 6590 | -110 | -1.64% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2695 | 2645 | -50 | -1.86% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4835 | 4740 | -95 | -1.96% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7120 | 6980 | -140 | -1.97% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6405 | 6275 | -130 | -2.03% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5090 | 4970 | -120 | -2.36% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6995 | 6825 | -170 | -2.43% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1585 | 1535 | -50 | -3.15% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8525 | 8250 | -275 | -3.23% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 5158 | 4978 | -180 | -3.49% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 898 | 865 | -33 | -3.67% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 21150 | 20250 | -900 | -4.26% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6580 | 6200 | -380 | -5.78% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6850 | 6350 | -500 | -7.30% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -400 | -450 | -50 | -12.50% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。