当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250218)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-02-18 17:05:18
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有19个产品上涨,占比17.43%;62个产品持稳,占比56.88%;28个产品下降,占比25.69%。上涨的前三名产品为电石、甘油、纯碱,涨幅分别2.08%、1.38%、1.02%;下跌的前三名产品为液氯、焦炭、丙烯腈,跌幅分别为17.65%、3.37%、2.73%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 2月17日 2月18日 价差 幅度%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2400 2450 50 2.08%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7250 7350 100 1.38%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1475 1490 15 1.02%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9850 9950 100 1.02%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5025 5060 35 0.70%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14600 14700 100 0.68%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7625 7675 50 0.66%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6300 6340 40 0.63%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5059 5089 30 0.59%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9625 9675 50 0.52%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2580 2590 10 0.39%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6970 6995 25 0.36%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9125 9150 25 0.27%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 887 889 2 0.23%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 11200 11225 25 0.22%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8635 8650 15 0.17%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6800 6810 10 0.15%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6665 6675 10 0.15%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7745 7755 10 0.13%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 20500 20500 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 12500 12500 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 74000 74000 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5125 5125 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7250 7250 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2955 2955 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8600 8600 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3980 3980 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6730 6730 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5445 5445 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6150 6150 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4125 4125 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4325 4325 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4350 4350 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10900 10900 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4600 4600 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 19400 19400 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22650 22650 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 21700 21700 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 8000 8000 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3940 3940 0 0.00%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4595 4595 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7325 7325 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7950 7950 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 8170 8170 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17300 17300 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7725 7725 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6625 6625 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 17130 17130 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24000 24000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13700 13700 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16450 16450 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11250 11250 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10100 10100 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 11825 11825 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5400 5400 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17750 17750 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16550 16550 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24600 24600 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17100 17100 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8500 8500 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 5925 5925 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3425 3425 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7975 7975 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10100 10100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6750 6750 0 0.00%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6660 6660 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 7870 7865 -5 -0.06%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5235 5225 -10 -0.19%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4717.5 4705 -12.5 -0.26%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9675 9650 -25 -0.26%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9350 9325 -25 -0.27%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9650 9620 -30 -0.31%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14950 14900 -50 -0.33%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 13800 13750 -50 -0.36%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 13700 13650 -50 -0.36%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6950 6925 -25 -0.36%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13300 13250 -50 -0.38%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6325 6300 -25 -0.40%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11650 11600 -50 -0.43%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 18650 18550 -100 -0.54%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16900 16800 -100 -0.59%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8300 8250 -50 -0.60%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14700 14600 -100 -0.68%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6150 6100 -50 -0.81%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7875 7800 -75 -0.95%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 15000 14800 -200 -1.33%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 14300 14100 -200 -1.40%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 1022.5 1007.5 -15 -1.47%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 14450 14150 -300 -2.08%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6625 6475 -150 -2.26%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 12450 12125 -325 -2.61%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 11000 10700 -300 -2.73%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1485 1435 -50 -3.37%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -425 -500 -75 -17.65%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。