当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250403)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-04-03 17:05:32
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有18个产品上涨,占比16.51%;66个产品持稳,占比60.55%;26个产品下降,占比23.85%。上涨的前三名产品为煤沥青(中温)、煤沥青(改质)、硫酸铵,涨幅分别3.59%、3.43%、3.16%;下跌的前三名产品为液氯、天然乳胶、甲苯,跌幅分别为100.00%、1.50%、1.37%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月2日 4月3日 价差 幅度%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4175 4325 150 3.59%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4375 4525 150 3.43%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 870 897.5 27.5 3.16%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4050 4150 100 2.47%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4525 4625 100 2.21%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11000 11150 150 1.36%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2735 2760 25 0.91%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9025 9100 75 0.83%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9025 9100 75 0.83%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6725 6775 50 0.74%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6900 6950 50 0.72%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7175 7225 50 0.70%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 10850 10900 50 0.46%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7500 7525 25 0.33%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7900 7925 25 0.32%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8275 8300 25 0.30%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4925 4935 10 0.20%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8730 8740 10 0.11%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 9975 9975 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 23650 23650 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13500 13500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6350 6350 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7425 7425 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8950 8950 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15950 15950 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8375 8375 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4010 4010 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5905 5905 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5275 5275 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1335 1335 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6500 6500 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 7925 7925 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11950 11950 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17600 17600 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 876.5 876.5 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1440 1440 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18600 18600 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23500 23500 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4020 4020 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7635 7635 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7300 7300 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 8080 8080 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 7890 7890 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16800 16800 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12750 12750 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14050 14050 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6025 6025 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7100 7100 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14800 14800 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6300 6300 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 15850 15850 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16050 16050 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11000 11000 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9250 9250 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12900 12900 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8050 8050 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4850 4850 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16350 16350 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15850 15850 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15500 15500 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24350 24350 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 16350 16350 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6250 6250 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3450 3450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6450 6450 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9650 9650 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8850 8850 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5225 5225 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6350 6350 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9750 9750 0 0.00%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8625 8600 -25 -0.29%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6415 6395 -20 -0.31%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7575 7550 -25 -0.33%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 11950 11900 -50 -0.42%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4555 4535 -20 -0.44%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22050 21950 -100 -0.45%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2570 2555 -15 -0.58%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4545 4517.5 -27.5 -0.61%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7325 7275 -50 -0.68%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8050 7995 -55 -0.68%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13650 13550 -100 -0.73%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6165 6120 -45 -0.73%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6225 6175 -50 -0.80%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12300 12200 -100 -0.81%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6885 6820 -65 -0.94%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 849 840 -9 -1.06%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13850 13700 -150 -1.08%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 6925 6850 -75 -1.08%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13700 13550 -150 -1.09%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 72250 71450 -800 -1.11%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4902 4842 -60 -1.22%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6760 6675 -85 -1.26%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11400 11250 -150 -1.32%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6185 6100 -85 -1.37%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13300 13100 -200 -1.50%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 50.5 0 -50.5 -100.00%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。