当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250506)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-05-06 17:09:50
收藏

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有11个产品上涨,占比10.09%;48个产品持稳,占比44.04%;50个产品下降,占比45.87%。上涨的前三名产品为再生PET、电石、丙烯,涨幅分别2.15%、2.00%、1.94%;下跌前三名产品为液氯、苯胺、环氧乙烷,跌幅分别为199.50%、5.35%、4.41%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月30日 5月6日 价差 幅度%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4650 4750 100 2.15%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2500 2550 50 2.00%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6450 6575 125 1.94%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6725 6825 100 1.49%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 10950 11100 150 1.37%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 11200 11350 150 1.34%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 11750 11900 150 1.28%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 792.5 797.5 5 0.63%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 12150 12200 50 0.41%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 6550 6575 25 0.38%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 746 747 1 0.13%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 24650 24650 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7675 7675 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6350 6350 0 0.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 11450 11450 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2600 2600 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3130 3130 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5375 5375 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1385 1385 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3525 3525 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3725 3725 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3225 3225 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 7925 7925 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17200 17200 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1425 1425 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21650 21650 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 17300 17300 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 22600 22600 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8000 8000 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7090 7090 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6750 6750 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8230 8230 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16250 16250 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13050 13050 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14800 14800 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14800 14800 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 5800 5800 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13150 13150 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12650 12650 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 15500 15500 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15650 15650 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15100 15100 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36700 36700 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24300 24300 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8150 8150 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8700 8700 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5080 5080 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6100 6100 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13725 13700 -25 -0.18%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 9225 9200 -25 -0.27%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 7775 7750 -25 -0.32%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4595 4580 -15 -0.33%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6925 6900 -25 -0.36%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7025 7000 -25 -0.36%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6335 6310 -25 -0.39%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 5790 5765 -25 -0.43%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 9750 9700 -50 -0.51%
下游产品 PE 7042 元/吨 7515 7475 -40 -0.53%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9400 9350 -50 -0.53%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 15650 15550 -100 -0.64%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 14950 14850 -100 -0.67%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9225 9150 -75 -0.81%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4220 4185 -35 -0.83%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4750 4710 -40 -0.84%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 8700 8625 -75 -0.86%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3970 3935 -35 -0.88%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2440 2417.5 -22.5 -0.92%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 10350 10250 -100 -0.97%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 7200 7130 -70 -0.97%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9250 9150 -100 -1.08%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6325 6250 -75 -1.19%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 7925 7825 -100 -1.26%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 65600 64750 -850 -1.30%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 5675 5600 -75 -1.32%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11300 11150 -150 -1.33%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9175 9050 -125 -1.36%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7100 7000 -100 -1.41%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10550 10400 -150 -1.42%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 15050 14830 -220 -1.46%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4550 4482 -68 -1.49%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 6550 6450 -100 -1.53%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7925 7800 -125 -1.58%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5200 5105 -95 -1.83%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 8925 8750 -175 -1.96%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5500 5390 -110 -2.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7475 7325 -150 -2.01%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3625 3550 -75 -2.07%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 5775 5635 -140 -2.42%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8025 7825 -200 -2.49%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6425 6250 -175 -2.72%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 5730 5565 -165 -2.88%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 15100 14650 -450 -2.98%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5725 5550 -175 -3.06%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6700 6450 -250 -3.73%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6550 6300 -250 -3.82%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6800 6500 -300 -4.41%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 7480 7080 -400 -5.35%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 100.5 -100 -200.5 -199.50%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。