当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250224)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-02-24 17:07:29
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有11个产品上涨,占比10.09%;53产品持稳,占比48.62%;45个产品下降,占比41.28%。上涨的前三名产品为液氯、橡胶防老剂、纯碱,涨幅分别18.18%、4.61%、1.00%;下跌的前三名产品为丁二烯、丙烯腈、丙烯酸,跌幅分别为3.45%、3.38%、2.30%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 2月21日 2月24日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -550 -450 100 18.18%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 21700 22700 1000 4.61%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1500 1515 15 1.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 12500 12600 100 0.80%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5150 5175 25 0.49%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2590 2602.5 12.5 0.48%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11050 11100 50 0.45%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6050 6075 25 0.41%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 13050 13100 50 0.38%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3990 4005 15 0.38%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9300 9325 25 0.27%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 20750 20750 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7550 7550 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8150 8150 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11600 11600 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 10250 10250 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2955 2955 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4240 4240 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5350 5350 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1435 1435 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6150 6150 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4575 4575 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4450 4450 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 19200 19200 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2450 2450 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22600 22600 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7815 7815 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7900 7900 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 8220 8220 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17300 17300 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13400 13400 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 15100 15100 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14700 14700 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6600 6600 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24000 24000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13700 13700 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16450 16450 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11200 11200 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17500 17500 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16300 16300 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24600 24600 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17100 17100 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8600 8600 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9500 9500 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9950 9950 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6945 6935 -10 -0.14%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 17130 17105 -25 -0.15%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5235 5225 -10 -0.19%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 11775 11750 -25 -0.21%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6340 6325 -15 -0.24%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4692.5 4680 -12.5 -0.27%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4600 4585 -15 -0.33%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7650 7625 -25 -0.33%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 74000 73750 -250 -0.34%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14650 14600 -50 -0.34%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6300 6275 -25 -0.40%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7900 7865 -35 -0.44%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5400 5375 -25 -0.46%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5065 5040 -25 -0.49%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10100 10050 -50 -0.50%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 18450 18350 -100 -0.54%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9125 9075 -50 -0.55%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16500 16400 -100 -0.61%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7875 7825 -50 -0.63%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6900 6850 -50 -0.72%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 13600 13500 -100 -0.74%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 13150 13050 -100 -0.76%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6475 6425 -50 -0.77%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 5925 5875 -50 -0.84%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8640 8565 -75 -0.87%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6830 6770 -60 -0.88%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6675 6615 -60 -0.90%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9470 9380 -90 -0.95%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10100 10000 -100 -0.99%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 886 877 -9 -1.02%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 14550 14400 -150 -1.03%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8475 8375 -100 -1.18%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7850 7750 -100 -1.27%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6670 6585 -85 -1.27%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7715 7615 -100 -1.30%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 11100 10950 -150 -1.35%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5086 5010 -76 -1.49%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 7820 7700 -120 -1.53%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13950 13700 -250 -1.79%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 987.5 967.5 -20 -2.03%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4600 4500 -100 -2.17%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3425 3350 -75 -2.19%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7625 7450 -175 -2.30%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10350 10000 -350 -3.38%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11600 11200 -400 -3.45%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。