当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250407)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-04-07 17:09:59
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有5个产品上涨,占比4.59%;54个产品持稳,占比49.54%;50个产品下降,占比45.87%。上涨的前三名产品为液氯、脂肪醇、NPG,涨幅分别75.50%、1.69%、0.84%;下跌的前三名产品为PX、加氢苯、纯苯,跌幅分别为12.50%、10.22%、10.19%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月3日 4月7日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 0 75.5 75.5 75.50%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 23650 24050 400 1.69%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11950 12050 100 0.84%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13500 13600 100 0.74%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14050 14150 100 0.71%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 9975 9975 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6350 6350 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8950 8950 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2760 2760 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4010 4010 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5905 5905 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5275 5275 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1335 1335 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6500 6500 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4325 4325 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4525 4525 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 7925 7925 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4625 4625 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18600 18600 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23500 23500 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6950 6950 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7300 7300 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8740 8740 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16800 16800 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12750 12750 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14800 14800 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 15850 15850 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16050 16050 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12900 12900 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 10900 10900 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15500 15500 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24350 24350 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 16350 16350 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6250 6250 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3450 3450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6450 6450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5225 5225 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6350 6350 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9750 9750 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17600 17550 -50 -0.28%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15950 15900 -50 -0.31%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8050 8025 -25 -0.31%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7225 7200 -25 -0.35%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 11900 11850 -50 -0.42%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11000 10950 -50 -0.45%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21950 21850 -100 -0.46%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9650 9600 -50 -0.52%
下游产品 PE 7042 元/吨 7890 7840 -50 -0.63%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7635 7580 -55 -0.72%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8850 8775 -75 -0.85%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7925 7850 -75 -0.95%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7800 7725 -75 -0.96%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7425 7350 -75 -1.01%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7100 7025 -75 -1.06%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9250 9150 -100 -1.08%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4020 3975 -45 -1.12%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8375 8275 -100 -1.19%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12200 12050 -150 -1.23%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 8080 7980 -100 -1.24%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15850 15650 -200 -1.26%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16350 16100 -250 -1.53%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4935 4850 -85 -1.72%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6775 6650 -125 -1.85%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6725 6600 -125 -1.86%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 71450 69850 -1600 -2.24%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6675 6525 -150 -2.25%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 876.5 856.5 -20 -2.28%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13100 12800 -300 -2.29%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1440 1400 -40 -2.78%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2555 2482.5 -72.5 -2.84%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6025 5850 -175 -2.90%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6300 6100 -200 -3.17%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8600 8275 -325 -3.78%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4850 4650 -200 -4.12%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13700 13100 -600 -4.38%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4517.5 4307.5 -210 -4.65%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6120 5825 -295 -4.82%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6175 5875 -300 -4.86%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11250 10675 -575 -5.11%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13550 12850 -700 -5.17%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4535 4300 -235 -5.18%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4842 4551 -291 -6.01%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6100 5625 -475 -7.79%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 7995 7350 -645 -8.07%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7275 6675 -600 -8.25%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6395 5850 -545 -8.52%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6820 6125 -695 -10.19%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 6850 6150 -700 -10.22%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 840 735 -105 -12.50%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。