在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有48个产品上涨,占比44.04%;48个产品持稳,占比44.04%;13个产品下降,占比11.93%。上涨的前三名产品为PX、丁二烯、苯乙烯,涨幅分别7.77%、6.00%、4.22%;下跌前三名产品为液氯、脂肪醇、橡胶防老剂,跌幅分别为66.67%、2.03%、1.38%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 5月12日 | 5月13日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 785 | 846 | 61 | 7.77% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 10000 | 10600 | 600 | 6.00% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 7350 | 7660 | 310 | 4.22% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 7825 | 8125 | 300 | 3.83% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11650 | 12050 | 400 | 3.43% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 8475 | 8750 | 275 | 3.24% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 11600 | 11950 | 350 | 3.02% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 9950 | 10250 | 300 | 3.02% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 9550 | 9800 | 250 | 2.62% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 5750 | 5900 | 150 | 2.61% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4819 | 4933 | 114 | 2.37% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9050 | 9250 | 200 | 2.21% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 8700 | 8875 | 175 | 2.01% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 7750 | 7900 | 150 | 1.94% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 16000 | 16300 | 300 | 1.88% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5675 | 5775 | 100 | 1.76% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7225 | 7350 | 125 | 1.73% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 11750 | 11950 | 200 | 1.70% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 12100 | 12300 | 200 | 1.65% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6275 | 6375 | 100 | 1.59% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4620 | 4690 | 70 | 1.52% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6800 | 6900 | 100 | 1.47% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 6875 | 6975 | 100 | 1.45% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 5945 | 6030 | 85 | 1.43% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 5975 | 6060 | 85 | 1.42% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4675 | 4740 | 65 | 1.39% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 5950 | 6025 | 75 | 1.26% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4412.5 | 4465 | 52.5 | 1.19% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6450 | 6525 | 75 | 1.16% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6825 | 75 | 1.11% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 15500 | 15650 | 150 | 0.97% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2412.5 | 2432.5 | 20 | 0.83% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 12550 | 12650 | 100 | 0.80% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6800 | 50 | 0.74% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 6950 | 7000 | 50 | 0.72% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 7050 | 7100 | 50 | 0.71% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 7325 | 7375 | 50 | 0.68% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15300 | 15400 | 100 | 0.65% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5485 | 5520 | 35 | 0.64% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8200 | 8250 | 50 | 0.61% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 10550 | 10600 | 50 | 0.47% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 11950 | 12000 | 50 | 0.42% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6225 | 6250 | 25 | 0.40% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 6925 | 6950 | 25 | 0.36% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7285 | 7310 | 25 | 0.34% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6595 | 6615 | 20 | 0.30% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5770 | 5785 | 15 | 0.26% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 4010 | 4015 | 5 | 0.12% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 62700 | 62700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6325 | 6325 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5325 | 5325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3150 | 3150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 4350 | 4350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5030 | 5030 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1385 | 1385 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6200 | 6200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3525 | 3525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 3725 | 3725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3225 | 3225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3850 | 3850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4150 | 4150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 17600 | 17600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6500 | 6500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 847.5 | 847.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1425 | 1425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2550 | 2550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 7030 | 7030 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 16100 | 16100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14450 | 14450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14600 | 14600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 14532.5 | 14532.5 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13050 | 13050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 15550 | 15550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 7750 | 7750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6025 | 6025 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 4750 | 4750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 15400 | 15400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36700 | 36700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24100 | 24100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 14450 | 14450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3540 | 3540 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6275 | 6275 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 7875 | 7875 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5055 | 5055 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 5975 | 5975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7775 | 7750 | -25 | -0.32% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13500 | 13450 | -50 | -0.37% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8140 | 8110 | -30 | -0.37% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2550 | 2540 | -10 | -0.39% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 8975 | 8925 | -50 | -0.56% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8500 | 8450 | -50 | -0.59% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 16800 | 16700 | -100 | -0.60% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6700 | -50 | -0.74% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7475 | 7400 | -75 | -1.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 8950 | 8850 | -100 | -1.12% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 21700 | 21400 | -300 | -1.38% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 24650 | 24150 | -500 | -2.03% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 150 | 50 | -100 | -66.67% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。