当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250226)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-02-26 17:04:36
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有11个产品上涨,占比10.09%;56产品持稳,占比51.38%;42个产品下降,占比38.53%。上涨的前三名产品为丁二烯、苯酚、丙酮,涨幅分别2.28%、0.96%、0.78%;下跌的前三名产品为粗苯、丙烯腈、DMF,跌幅分别为4.39%、3.50%、2.81%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 2月25日 2月26日 价差 幅度%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 10975 11225 250 2.28%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7850 7925 75 0.96%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6450 6500 50 0.78%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 20750 20900 150 0.72%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1515 1525 10 0.66%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7650 7700 50 0.65%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8325 8375 50 0.60%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5175 5200 25 0.48%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 12600 12650 50 0.40%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13700 13750 50 0.36%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9375 9400 25 0.27%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 73750 73750 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 14300 14300 0 0.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13750 13750 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11600 11600 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 10250 10250 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4240 4240 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5350 5350 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1385 1385 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6250 6250 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4575 4575 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4450 4450 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2450 2450 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 13100 13100 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7750 7750 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4050 4050 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7815 7815 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -450 -450 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7900 7900 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17300 17300 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13400 13400 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 15100 15100 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7625 7625 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14700 14700 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6600 6600 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 17105 17105 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24000 24000 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16450 16450 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9925 9925 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 11700 11700 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17400 17400 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16300 16300 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17100 17100 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14600 14600 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8600 8600 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 5875 5875 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3350 3350 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6075 6075 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10000 10000 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5185 5185 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6775 6770 -5 -0.07%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22500 22450 -50 -0.22%
下游产品 PE 7042 元/吨 8200 8180 -20 -0.24%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9050 9025 -25 -0.28%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6300 6280 -20 -0.32%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7175 7150 -25 -0.35%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 13000 12950 -50 -0.38%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24600 24500 -100 -0.41%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9280 9240 -40 -0.43%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11200 11150 -50 -0.45%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5375 5350 -25 -0.47%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5010 4985 -25 -0.50%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9450 9400 -50 -0.53%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 18300 18200 -100 -0.55%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8300 8250 -50 -0.60%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8250 8200 -50 -0.61%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4998 4966 -32 -0.64%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4585 4555 -30 -0.65%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4667.5 4635 -32.5 -0.70%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6925 6875 -50 -0.72%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6825 6775 -50 -0.73%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6725 6675 -50 -0.74%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 19100 18950 -150 -0.79%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6275 6225 -50 -0.80%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2600 2577.5 -22.5 -0.87%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16150 16000 -150 -0.93%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6590 6525 -65 -0.99%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 13500 13350 -150 -1.11%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8535 8435 -100 -1.17%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8125 8025 -100 -1.23%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 7700 7600 -100 -1.30%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2950 2910 -40 -1.36%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7350 7250 -100 -1.36%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 10850 10700 -150 -1.38%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6520 6425 -95 -1.46%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 879 866 -13 -1.48%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7580 7460 -120 -1.58%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 952.5 935 -17.5 -1.84%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7775 7625 -150 -1.93%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4450 4325 -125 -2.81%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10000 9650 -350 -3.50%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6600 6310 -290 -4.39%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。