在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有21个产品上涨,占比19.09%;22个产品持稳,占比20.00%;67个产品下降,占比60.91%。上涨的前三名产品为橡胶防老剂、纯碱、液氯,涨幅分别5.99%、5.00%、4.55%;下跌的前三名产品为丙烯腈、DMF、丙烯酸,跌幅分别为8.70%、7.07%、6.56%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 上周五 | 2月28日 | 价差 | 幅度% |
下游产品 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 21700 | 23000 | 1300 | 5.99% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1500 | 1575 | 75 | 5.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -550 | -525 | 25 | 4.55% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6150 | 6300 | 150 | 2.44% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2450 | 2500 | 50 | 2.04% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 7550 | 7700 | 150 | 1.99% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 20750 | 21150 | 400 | 1.93% |
基本化工原料 | 硫酸铵 | 河北 | 元/吨 | 923.5 | 939.5 | 16 | 1.73% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5800 | 5900 | 100 | 1.72% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 11600 | 11775 | 175 | 1.51% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9300 | 9425 | 125 | 1.34% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 12500 | 12650 | 150 | 1.20% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4375 | 4425 | 50 | 1.14% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4575 | 4625 | 50 | 1.09% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5150 | 5200 | 50 | 0.97% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2590 | 2615 | 25 | 0.97% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 4240 | 4280 | 40 | 0.94% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 11050 | 11150 | 100 | 0.90% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3990 | 4025 | 35 | 0.88% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6050 | 6075 | 25 | 0.41% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13700 | 13750 | 50 | 0.36% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7875 | 7875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 10250 | 10250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7225 | 7225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17300 | 17300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13400 | 13400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14700 | 14700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16300 | 16300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17100 | 17100 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9950 | 9950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 6475 | 6475 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4600 | 4595 | -5 | -0.11% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 17130 | 17105 | -25 | -0.15% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8220 | 8200 | -20 | -0.24% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8200 | 8175 | -25 | -0.30% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7900 | 7875 | -25 | -0.32% |
基本化工原料 | 工业级碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 74000 | 73750 | -250 | -0.34% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13950 | 13900 | -50 | -0.36% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24600 | 24500 | -100 | -0.41% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 17500 | 17400 | -100 | -0.57% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7650 | 7600 | -50 | -0.65% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14550 | 14450 | -100 | -0.69% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6725 | 6675 | -50 | -0.74% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6600 | 6550 | -50 | -0.76% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7815 | 7750 | -65 | -0.83% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 5925 | 5875 | -50 | -0.84% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6830 | 6770 | -60 | -0.88% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11200 | 11100 | -100 | -0.89% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8300 | 8225 | -75 | -0.90% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8250 | 8175 | -75 | -0.91% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5400 | 5350 | -50 | -0.93% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6945 | 6880 | -65 | -0.94% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5235 | 5185 | -50 | -0.96% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 15100 | 14950 | -150 | -0.99% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10100 | 10000 | -100 | -0.99% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4692.5 | 4645 | -47.5 | -1.01% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 11775 | 11650 | -125 | -1.06% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4450 | 4400 | -50 | -1.12% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 13150 | 13000 | -150 | -1.14% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8600 | 8500 | -100 | -1.16% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6340 | 6265 | -75 | -1.18% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6300 | 6225 | -75 | -1.19% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6590 | -85 | -1.27% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 19200 | 18950 | -250 | -1.30% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 18450 | 18200 | -250 | -1.36% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7225 | 7125 | -100 | -1.38% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9125 | 8990 | -135 | -1.48% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5065 | 4990 | -75 | -1.48% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22600 | 22250 | -350 | -1.55% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14650 | 14400 | -250 | -1.71% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8475 | 8325 | -150 | -1.77% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 13600 | 13350 | -250 | -1.84% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7700 | -150 | -1.91% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11600 | 11350 | -250 | -2.16% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6900 | 6750 | -150 | -2.17% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3425 | 3350 | -75 | -2.19% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8640 | 8450 | -190 | -2.20% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10100 | 9875 | -225 | -2.23% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 13050 | 12750 | -300 | -2.30% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 5086 | 4966 | -120 | -2.36% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 8150 | 7950 | -200 | -2.45% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 886 | 863 | -23 | -2.60% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9500 | 9250 | -250 | -2.63% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2955 | 2870 | -85 | -2.88% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 6670 | 6475 | -195 | -2.92% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7715 | 7450 | -265 | -3.43% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 山东 | 元/吨 | 7820 | 7550 | -270 | -3.45% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1435 | 1385 | -50 | -3.48% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 16500 | 15900 | -600 | -3.64% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 9470 | 9100 | -370 | -3.91% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6600 | 6310 | -290 | -4.39% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 11100 | 10600 | -500 | -4.50% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7875 | 7500 | -375 | -4.76% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 987.5 | 932.5 | -55 | -5.57% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5350 | 5050 | -300 | -5.61% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 7625 | 7125 | -500 | -6.56% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4600 | 4275 | -325 | -7.07% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 10350 | 9450 | -900 | -8.70% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。