当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250311)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-03-11 17:13:14
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有7个产品上涨,占比6.42%;54产品持稳,占比49.54%;48个产品下降,占比44.04%。上涨的前三名产品为液氯、苯酐、辛醇,涨幅分别6.67%、2.17%、1.67%;下跌的前三名产品为苯酚、丙酮、加氢苯,跌幅分别为2.93%、2.82%、2.81%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 3月10日 3月11日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -375 -350 25 6.67%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6900 7050 150 2.17%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7500 7625 125 1.67%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 10950 11100 150 1.37%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11150 11250 100 0.90%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12350 12450 100 0.81%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6910 6940 30 0.43%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 10350 10350 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 21750 21750 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7775 7775 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 12900 12900 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 74000 74000 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 14050 14050 0 0.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13500 13500 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8225 8225 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4310 4310 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6000 6000 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4800 4800 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1385 1385 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4400 4400 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4600 4600 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4225 4225 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8100 8100 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4225 4225 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 1002.5 1002.5 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1535 1535 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2650 2650 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18800 18800 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6825 6825 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17300 17300 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13400 13400 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7450 7450 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14850 14850 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 16650 16650 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13750 13750 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16400 16400 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 13150 13150 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8150 8150 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16200 16200 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24400 24400 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8050 8050 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3325 3325 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6025 6025 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7475 7475 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10000 10000 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8350 8350 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5250 5250 0 0.00%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4525 4520 -5 -0.11%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2890 2885 -5 -0.17%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 11175 11150 -25 -0.22%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22100 22050 -50 -0.23%
下游产品 PE 7042 元/吨 8150 8130 -20 -0.25%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9500 9475 -25 -0.26%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9375 9350 -25 -0.27%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8900 8875 -25 -0.28%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8925 8900 -25 -0.28%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4895 4880 -15 -0.31%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15600 15550 -50 -0.32%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7650 7625 -25 -0.33%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14850 14800 -50 -0.34%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8620 8590 -30 -0.35%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6780 6750 -30 -0.44%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11100 11050 -50 -0.45%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9900 9850 -50 -0.51%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18350 18250 -100 -0.54%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8800 8750 -50 -0.57%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16900 16800 -100 -0.59%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7600 7550 -50 -0.66%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 831 825 -6 -0.72%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2677.5 2657.5 -20 -0.75%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6600 6550 -50 -0.76%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12650 12550 -100 -0.79%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6075 6025 -50 -0.82%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4542.5 4501.5 -41 -0.90%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5200 5150 -50 -0.96%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8225 8145 -80 -0.97%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6150 6090 -60 -0.98%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 10050 9950 -100 -1.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14050 13900 -150 -1.07%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6525 6450 -75 -1.15%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6550 6475 -75 -1.15%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 17300 17100 -200 -1.16%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8550 8450 -100 -1.17%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7750 7650 -100 -1.29%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 5750 5675 -75 -1.30%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4830 4765 -65 -1.35%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6875 6750 -125 -1.82%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6475 6350 -125 -1.93%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6410 6275 -135 -2.11%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9000 8800 -200 -2.22%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6300 6160 -140 -2.22%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7180 6995 -185 -2.58%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 7285 7080 -205 -2.81%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6200 6025 -175 -2.82%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7675 7450 -225 -2.93%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。