在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有7个产品上涨,占比6.42%;55产品持稳,占比50.46%;47个产品下降,占比43.12%。上涨的前三名产品为液氯、烧碱、醋酸乙酯,涨幅分别28.57%、2.14%、0.48%;下跌的前三名产品为丁二烯、PX、PTA,跌幅分别为2.61%、2.32%、1.76%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 3月3日 | 3月4日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -525 | -375 | 150 | 28.57% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 932.5 | 952.5 | 20 | 2.14% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5200 | 5225 | 25 | 0.48% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6950 | 6975 | 25 | 0.36% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7450 | 7475 | 25 | 0.34% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7900 | 7925 | 25 | 0.32% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2870 | 2875 | 5 | 0.17% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 21300 | 21300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7875 | 7875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 12650 | 12650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5900 | 5900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9425 | 9425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 10175 | 10175 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 4280 | 4280 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6310 | 6310 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5050 | 5050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1385 | 1385 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6450 | 6450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4425 | 4425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4625 | 4625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4400 | 4400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8175 | 8175 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 11150 | 11150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4250 | 4250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18950 | 18950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1565 | 1565 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2550 | 2550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22050 | 22050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 23000 | 23000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6770 | 6770 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17300 | 17300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13400 | 13400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7600 | 7600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14700 | 14700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 16795 | 16795 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13750 | 13750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16400 | 16400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11100 | 11100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 13350 | 13350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17100 | 17100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14400 | 14400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 5875 | 5875 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6075 | 6075 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 10050 | 10050 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2635 | 2635 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8920 | 8900 | -20 | -0.22% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 11525 | 11500 | -25 | -0.22% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8200 | 8180 | -20 | -0.24% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 9825 | 9800 | -25 | -0.25% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 17100 | 17050 | -50 | -0.29% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15950 | 15900 | -50 | -0.31% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8150 | 8125 | -25 | -0.31% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7925 | 7900 | -25 | -0.32% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14950 | 14900 | -50 | -0.33% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6650 | -25 | -0.37% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3950 | 3935 | -15 | -0.38% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4602.5 | 4585 | -17.5 | -0.38% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5275 | 5250 | -25 | -0.47% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8400 | -50 | -0.59% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8400 | -50 | -0.59% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8275 | 8225 | -50 | -0.60% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16300 | 16200 | -100 | -0.61% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4667.5 | 4637.5 | -30 | -0.64% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14550 | 14450 | -100 | -0.69% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 7050 | 7000 | -50 | -0.71% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 13100 | 13000 | -100 | -0.76% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6225 | 6175 | -50 | -0.80% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9000 | 8925 | -75 | -0.83% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 17950 | 17800 | -150 | -0.84% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5030 | 4985 | -45 | -0.89% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8225 | 8150 | -75 | -0.91% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 10500 | 10400 | -100 | -0.95% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7625 | 7550 | -75 | -0.98% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7175 | 7100 | -75 | -1.05% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6880 | 6805 | -75 | -1.09% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9200 | 9100 | -100 | -1.09% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9100 | 9000 | -100 | -1.10% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 73750 | 72900 | -850 | -1.15% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 6525 | 6450 | -75 | -1.15% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 6490 | 6415 | -75 | -1.16% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11300 | 11150 | -150 | -1.33% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7050 | 6950 | -100 | -1.42% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14000 | 13800 | -200 | -1.43% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8325 | -125 | -1.48% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6300 | 6205 | -95 | -1.51% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6610 | 6510 | -100 | -1.51% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 12550 | 12350 | -200 | -1.59% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7450 | 7325 | -125 | -1.68% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 7570 | 7440 | -130 | -1.72% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4995 | 4907 | -88 | -1.76% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 862 | 842 | -20 | -2.32% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 11500 | 11200 | -300 | -2.61% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。