当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250306)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-03-06 17:25:43
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有9个产品上涨,占比8.26%;53产品持稳,占比48.62%;47个产品下降,占比43.12%。上涨的前三名产品为电石、顺酐、烧碱,涨幅分别1.96%、1.18%、1.04%;下跌的前三名产品为液氯、工业萘、粗苯,跌幅分别为50.00%、4.95%、4.91%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 3月5日 3月6日 价差 幅度%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2550 2600 50 1.96%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6350 6425 75 1.18%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 962.5 972.5 10 1.04%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14700 14850 150 1.02%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 72900 73500 600 0.82%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 21300 21400 100 0.47%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6790 6810 20 0.29%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22050 22100 50 0.23%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4305 4310 5 0.12%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 10350 10350 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 12700 12700 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7700 7700 0 0.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13600 13600 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9425 9425 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 17600 17600 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2890 2890 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1385 1385 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4400 4400 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8150 8150 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12350 12350 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7450 7450 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3935 3935 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7900 7900 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 8150 8150 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17300 17300 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13400 13400 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6550 6550 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 16795 16795 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24000 24000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13750 13750 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16400 16400 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11100 11100 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8150 8150 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17000 17000 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16200 16200 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24400 24400 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8550 8550 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3350 3350 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6025 6025 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7475 7475 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10000 10000 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8400 8400 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8400 8400 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5250 5250 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6650 6650 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 10050 10050 0 0.00%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2635 2635 0 0.00%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4935 4925 -10 -0.20%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11225 11200 -25 -0.22%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9675 9650 -25 -0.26%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8125 8100 -25 -0.31%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7550 7525 -25 -0.33%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14900 14850 -50 -0.34%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 14200 14150 -50 -0.35%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14250 14200 -50 -0.35%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 13250 13200 -50 -0.38%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 5875 5850 -25 -0.43%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 838 834 -4 -0.48%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9050 9000 -50 -0.55%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8900 8850 -50 -0.56%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4250 4225 -25 -0.59%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8225 8175 -50 -0.61%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15900 15800 -100 -0.63%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6345 6305 -40 -0.63%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6190 6150 -40 -0.65%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6975 6925 -50 -0.72%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6125 6075 -50 -0.82%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 7340 7275 -65 -0.89%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5250 5200 -50 -0.95%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7850 7775 -75 -0.96%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1565 1550 -15 -0.96%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4859 4812 -47 -0.97%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8235 8155 -80 -0.97%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4615 4570 -45 -0.98%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 10125 10025 -100 -0.99%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18800 18600 -200 -1.06%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4625 4575 -50 -1.08%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6875 6800 -75 -1.09%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 11450 11325 -125 -1.09%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4560 4510 -50 -1.10%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8950 8850 -100 -1.12%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4425 4375 -50 -1.13%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6465 6390 -75 -1.16%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7875 7775 -100 -1.27%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7245 7145 -100 -1.38%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6900 6800 -100 -1.45%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7875 7750 -125 -1.59%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12950 12725 -225 -1.74%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7075 6950 -125 -1.77%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8900 8680 -220 -2.47%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6375 6200 -175 -2.75%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6310 6000 -310 -4.91%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5050 4800 -250 -4.95%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -200 -300 -100 -50.00%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。