在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有3个产品上涨,占比2.75%;46个产品持稳,占比42.20%;60个产品下降,占比55.05%。上涨的前三名产品为环氧树脂、DMF、丙烯,涨幅分别0.71%、0.54%、0.23%;下跌的前三名产品为粗苯、丁二烯、丁苯橡胶,跌幅分别为12.79%、6.37%、5.56%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 4月8日 | 4月9日 | 价差 | 幅度% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14150 | 14250 | 100 | 0.71% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4625 | 4650 | 25 | 0.54% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6650 | 6665 | 15 | 0.23% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 24050 | 24050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13650 | 13650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 8950 | 8950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2760 | 2760 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5275 | 5275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1335 | 1335 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6400 | 6400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4325 | 4325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4525 | 4525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4150 | 4150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 12050 | 12050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18600 | 18600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 23500 | 23500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 125 | 125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 7980 | 7980 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 16650 | 16650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12750 | 12750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 15850 | 15850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13550 | 13550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16000 | 16000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 4550 | 4550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36700 | 36700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24350 | 24350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 16350 | 16350 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6250 | 6250 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3450 | 3450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9600 | 9600 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5205 | 5205 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21650 | 21600 | -50 | -0.23% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8725 | 8700 | -25 | -0.29% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 7700 | 7675 | -25 | -0.32% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8740 | 8710 | -30 | -0.34% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7150 | 7125 | -25 | -0.35% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6300 | 6275 | -25 | -0.40% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10950 | 10900 | -50 | -0.46% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 829 | 825 | -4 | -0.48% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 9600 | 9550 | -50 | -0.52% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8250 | 8200 | -50 | -0.61% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 15900 | 15800 | -100 | -0.63% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 11825 | 11750 | -75 | -0.63% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 15550 | 15450 | -100 | -0.64% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15400 | 15300 | -100 | -0.65% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7535 | 7485 | -50 | -0.66% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 7300 | 7250 | -50 | -0.68% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6525 | 6475 | -50 | -0.77% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6450 | 6400 | -50 | -0.78% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6350 | 6300 | -50 | -0.79% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 6225 | 6175 | -50 | -0.80% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 11700 | 11600 | -100 | -0.85% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 17400 | 17250 | -150 | -0.86% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11150 | 11050 | -100 | -0.90% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 7775 | 7700 | -75 | -0.96% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9650 | 9550 | -100 | -1.04% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 6900 | 6825 | -75 | -1.09% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 9100 | 9000 | -100 | -1.10% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8400 | 8300 | -100 | -1.19% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8225 | 8125 | -100 | -1.22% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 8200 | 8100 | -100 | -1.22% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7800 | 7700 | -100 | -1.28% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7300 | 7200 | -100 | -1.37% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 10900 | 10750 | -150 | -1.38% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2490 | 2455 | -35 | -1.41% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4825 | 4755 | -70 | -1.45% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6850 | 6750 | -100 | -1.46% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6575 | -100 | -1.50% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7400 | 7275 | -125 | -1.69% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 7975 | 7800 | -175 | -2.19% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5650 | 5525 | -125 | -2.21% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5825 | 5675 | -150 | -2.58% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 69550 | 67750 | -1800 | -2.59% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 4010 | 3900 | -110 | -2.74% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6380 | 6200 | -180 | -2.82% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5840 | 5675 | -165 | -2.83% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 720 | 698 | -22 | -3.06% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 5675 | 5500 | -175 | -3.08% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 12450 | 12050 | -400 | -3.21% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6100 | 5900 | -200 | -3.28% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3940 | 3800 | -140 | -3.55% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 6175 | 5950 | -225 | -3.64% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 5715 | 5500 | -215 | -3.76% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4260 | 4090 | -170 | -3.99% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4262.5 | 4090 | -172.5 | -4.05% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 12300 | 11800 | -500 | -4.07% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 7425 | 7100 | -325 | -4.38% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4366 | 4155 | -211 | -4.83% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 12600 | 11900 | -700 | -5.56% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 10200 | 9550 | -650 | -6.37% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5905 | 5150 | -755 | -12.79% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。