当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250514)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-05-14 17:09:57
收藏

在卓创资讯监测的108个产品之中,本周期有64个产品上涨,占比59.26%;41个产品持稳,占比37.96%;3个产品下降,占比2.78%。上涨的前三名产品为液氯、粗苯、丁二烯,涨幅分别50.00%、14.94%、11.79%;下跌前三名产品为NPG、橡胶防老剂、橡胶促进剂,跌幅分别为1.44%、0.93%、0.60%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 5月13日 5月14日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 50 75 25 50.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 4350 5000 650 14.94%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 10600 11850 1250 11.79%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 8750 9350 600 6.86%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 7900 8400 500 6.33%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10250 10800 550 5.37%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 7660 8010 350 4.57%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5520 5750 230 4.17%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3150 3280 130 4.13%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4465 4647.5 182.5 4.09%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 6975 7250 275 3.94%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 12050 12500 450 3.73%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 6025 6250 225 3.73%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5785 6000 215 3.72%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4933 5103 170 3.45%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6030 6230 200 3.32%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6060 6260 200 3.30%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12300 12700 400 3.25%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4740 4885 145 3.06%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 5900 6075 175 2.97%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6525 6700 175 2.68%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2432.5 2497.5 65 2.67%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8000 8200 200 2.50%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6200 6350 150 2.42%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 8875 9075 200 2.25%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 15650 16000 350 2.24%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7000 7150 150 2.14%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 11950 12200 250 2.09%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4690 4785 95 2.03%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 846 862 16 1.89%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 14532.5 14800 267.5 1.84%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 6825 6950 125 1.83%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5775 5875 100 1.73%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 5800 5900 100 1.72%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15400 15650 250 1.62%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6275 6375 100 1.59%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6375 6475 100 1.57%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7350 7450 100 1.36%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16300 16500 200 1.23%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8125 8225 100 1.23%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 62700 63400 700 1.12%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4750 4800 50 1.05%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 9800 9900 100 1.02%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3540 3575 35 0.99%
下游产品 PE 7042 元/吨 7375 7445 70 0.95%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4015 4050 35 0.87%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 5975 6025 50 0.84%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 12000 12100 100 0.83%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6250 6300 50 0.80%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5055 5095 40 0.79%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6800 6850 50 0.74%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8110 8170 60 0.74%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6900 6950 50 0.72%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 7030 7080 50 0.71%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7310 7360 50 0.68%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 7750 7800 50 0.65%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17600 17700 100 0.57%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5325 5350 25 0.47%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 10600 10650 50 0.47%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6325 6350 25 0.40%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6700 6725 25 0.37%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 6950 6975 25 0.36%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7100 7125 25 0.35%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21500 21550 50 0.23%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 24150 24150 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13450 13450 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 8925 8925 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9250 9250 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2540 2540 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5030 5030 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1385 1385 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3525 3525 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3725 3725 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3225 3225 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3850 3850 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 7925 7925 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6500 6500 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 847.5 847.5 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1425 1425 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2550 2550 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6615 6615 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7750 7750 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16100 16100 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12900 12900 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14450 14450 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14600 14600 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13050 13050 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 15550 15550 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12650 12650 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6025 6025 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15400 15400 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36700 36700 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24100 24100 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14450 14450 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8250 8250 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9200 9200 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 8850 8850 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 16700 16600 -100 -0.60%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 21400 21200 -200 -0.93%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10450 10300 -150 -1.44%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。