当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250515)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-05-15 17:06:30
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有32个产品上涨,占比29.36%;57个产品持稳,占比52.29%;20个产品下降,占比18.35%。上涨的前三名产品为苯胺、工业萘、甘油,涨幅分别7.06%、5.37%、3.15%;下跌前三名产品为液氯、甲醇、丁二烯,跌幅分别为166.00%、3.70%、3.38%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 5月14日 5月15日 价差 幅度%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 7080 7580 500 7.06%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5030 5300 270 5.37%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6350 6550 200 3.15%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8200 8400 200 2.44%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7150 7300 150 2.10%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 11950 12200 250 2.09%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4800 4900 100 2.08%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4785 4875 90 1.88%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6375 6475 100 1.57%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7360 7475 115 1.56%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 9900 10050 150 1.52%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6850 6950 100 1.46%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 5900 5975 75 1.27%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 12100 12250 150 1.24%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1425 1440 15 1.05%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7125 7200 75 1.05%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 6250 6310 60 0.96%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15650 15800 150 0.96%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10800 10900 100 0.93%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 9075 9150 75 0.83%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6025 6075 50 0.83%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6300 6350 50 0.79%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7250 7300 50 0.69%
下游产品 PE 7042 元/吨 7445 7495 50 0.67%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8400 8450 50 0.60%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17700 17800 100 0.56%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 10650 10700 50 0.47%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6260 6280 20 0.32%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7750 7775 25 0.32%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9250 9275 25 0.27%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8170 8190 20 0.24%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21550 21600 50 0.23%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 24150 24150 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13450 13450 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 63400 63400 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5350 5350 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6950 6950 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 8925 8925 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16500 16500 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2540 2540 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8225 8225 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3280 3280 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5000 5000 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1385 1385 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3525 3525 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3725 3725 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3225 3225 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3850 3850 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 7925 7925 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6500 6500 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 847.5 847.5 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2550 2550 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 16600 16600 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 21200 21200 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12200 12200 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7450 7450 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4050 4050 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6475 6475 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16100 16100 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12900 12900 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14450 14450 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6075 6075 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6700 6700 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14600 14600 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 14800 14800 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13050 13050 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 15550 15550 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12650 12650 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6025 6025 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16000 16000 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15400 15400 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36700 36700 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24100 24100 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14450 14450 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8250 8250 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3575 3575 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 6975 6975 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9200 9200 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5095 5095 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 8850 8850 0 0.00%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8010 8000 -10 -0.12%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6615 6585 -30 -0.45%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10300 10250 -50 -0.49%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9350 9300 -50 -0.53%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6350 6300 -50 -0.79%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4885 4840 -45 -0.92%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6230 6170 -60 -0.96%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 862 853 -9 -1.04%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 6950 6850 -100 -1.44%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5103 5024 -79 -1.55%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4647.5 4575 -72.5 -1.56%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12700 12500 -200 -1.57%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5875 5775 -100 -1.70%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4150 4075 -75 -1.81%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 12500 12250 -250 -2.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6000 5865 -135 -2.25%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5750 5590 -160 -2.78%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11850 11450 -400 -3.38%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2497.5 2405 -92.5 -3.70%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 75 -49.5 -124.5 -166.00%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。