当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250411)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-04-11 17:16:44
收藏

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有20个产品上涨,占比18.18%;55个产品持稳,占比50%;35个产品下降,占比31.82%。上涨的前三名产品为硫酸铵、PTA、聚羧酸减水剂单体,涨幅分别7.08%、2.48%、1.33%;下跌的前三名产品为液氯、丙二醇甲醚、MMA,跌幅分别为124.88%、1.84%、1.83%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月10日 4月11日 价差 幅度%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 897.5 961 63.5 7.08%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4228 4333 105 2.48%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7500 7600 100 1.33%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8175 8275 100 1.22%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 7560 7640 80 1.06%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5850 5900 50 0.85%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 6355 6400 45 0.71%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8025 8075 50 0.62%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9025 9075 50 0.55%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6695 6725 30 0.45%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 5625 5650 25 0.44%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6525 6550 25 0.38%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 6800 6825 25 0.37%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14300 14350 50 0.35%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 730 732 2 0.27%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4335 4345 10 0.23%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4305 4315 10 0.23%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6305 6315 10 0.16%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4845 4850 5 0.10%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6350 6355 5 0.08%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 24150 24150 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13650 13650 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9000 9000 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5120 5120 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4850 4850 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1335 1335 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6400 6400 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3875 3875 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 7925 7925 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 12050 12050 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4750 4750 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 805 805 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1400 1400 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2650 2650 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21600 21600 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18600 18600 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23500 23500 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7575 7575 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6675 6675 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 7980 7980 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8150 8150 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12750 12750 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 5575 5575 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14800 14800 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 5900 5900 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 15850 15850 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 15850 15850 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10800 10800 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12800 12800 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4450 4450 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 15650 15650 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15650 15650 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15250 15250 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36700 36700 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24350 24350 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 16350 16350 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 12250 12250 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 11400 11400 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8300 8300 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6175 6175 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3450 3450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6400 6400 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8700 8700 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5205 5205 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8670 8660 -10 -0.12%
下游产品 PE 7042 元/吨 7700 7680 -20 -0.26%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9000 8975 -25 -0.28%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17250 17200 -50 -0.29%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16550 16500 -50 -0.30%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2760 2750 -10 -0.36%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 6750 6725 -25 -0.37%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3800 3785 -15 -0.39%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 68850 68550 -300 -0.44%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 9500 9450 -50 -0.53%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9100 9050 -50 -0.55%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4475 4450 -25 -0.56%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4275 4250 -25 -0.58%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5940 5900 -40 -0.67%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7100 7050 -50 -0.70%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6275 6225 -50 -0.80%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6200 6150 -50 -0.81%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12100 12000 -100 -0.83%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5730 5680 -50 -0.87%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7275 7200 -75 -1.03%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9600 9500 -100 -1.04%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9550 9450 -100 -1.05%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2515 2485 -30 -1.19%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 12050 11900 -150 -1.24%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 7950 7850 -100 -1.26%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7480 7385 -95 -1.27%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 9700 9575 -125 -1.29%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 11500 11350 -150 -1.30%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15200 15000 -200 -1.32%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7200 7100 -100 -1.39%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7150 7050 -100 -1.40%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 10750 10600 -150 -1.40%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 10950 10750 -200 -1.83%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8150 8000 -150 -1.84%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 100.5 -25 -125.5 -124.88%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。