在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有25个产品上涨,占比22.94%;47个产品持稳,占比43.12%;37个产品下降,占比33.94%。上涨的前三名产品为ECH、异丙醇、二乙二醇,涨幅分别2.48%、1.91%、1.73%;下跌的前三名产品为液氯、电石、丁二烯,跌幅分别为500.00%、3.77%、2.87%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 4月11日 | 4月14日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9075 | 9300 | 225 | 2.48% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6550 | 6675 | 125 | 1.91% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4345 | 4420 | 75 | 1.73% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5900 | 5975 | 75 | 1.27% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 6825 | 6900 | 75 | 1.10% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 68550 | 69250 | 700 | 1.02% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 8275 | 8350 | 75 | 0.91% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 732 | 738 | 6 | 0.82% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 6400 | 6450 | 50 | 0.78% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12750 | 12850 | 100 | 0.78% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14350 | 14450 | 100 | 0.70% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5900 | 5940 | 40 | 0.68% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7600 | 7650 | 50 | 0.66% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 6315 | 6355 | 40 | 0.63% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13650 | 13725 | 75 | 0.55% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 7640 | 7680 | 40 | 0.52% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4850 | 4875 | 25 | 0.52% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4333 | 4352 | 19 | 0.44% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 12000 | 12050 | 50 | 0.42% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11900 | 11950 | 50 | 0.42% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 12250 | 12300 | 50 | 0.41% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6175 | 6200 | 25 | 0.40% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5680 | 5700 | 20 | 0.35% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4315 | 4322.5 | 7.5 | 0.17% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6355 | 6365 | 10 | 0.16% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 24150 | 24150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7200 | 7200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5120 | 5120 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 4850 | 4850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1335 | 1335 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6400 | 6400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4250 | 4250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4450 | 4450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3875 | 3875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4750 | 4750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21600 | 21600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 23500 | 23500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3785 | 3785 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 7980 | 7980 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 7680 | 7680 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 5575 | 5575 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 6725 | 6725 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13550 | 13550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10800 | 10800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 8975 | 8975 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 12800 | 12800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36700 | 36700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24350 | 24350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 16350 | 16350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3450 | 3450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6400 | 6400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6225 | 6225 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9450 | 9450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7385 | 7375 | -10 | -0.14% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5205 | 5195 | -10 | -0.19% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 16500 | 16450 | -50 | -0.30% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 7650 | 7625 | -25 | -0.33% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7050 | 7025 | -25 | -0.35% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 12050 | 12000 | -50 | -0.41% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 11400 | 11350 | -50 | -0.44% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 10750 | 10700 | -50 | -0.47% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9500 | 9450 | -50 | -0.53% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2750 | 2735 | -15 | -0.55% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8660 | 8610 | -50 | -0.58% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8075 | 8025 | -50 | -0.62% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 15850 | 15750 | -100 | -0.63% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8000 | 7950 | -50 | -0.63% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1400 | 1390 | -10 | -0.71% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6150 | 6100 | -50 | -0.81% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 5900 | 5850 | -50 | -0.85% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 10600 | 10500 | -100 | -0.94% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7575 | 7500 | -75 | -0.99% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18600 | 18400 | -200 | -1.08% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6725 | 6650 | -75 | -1.12% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6600 | -75 | -1.12% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 805 | 795 | -10 | -1.24% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 15850 | 15650 | -200 | -1.26% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7400 | -100 | -1.33% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8150 | 8025 | -125 | -1.53% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 9450 | 9300 | -150 | -1.59% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2485 | 2440 | -45 | -1.81% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 17200 | 16850 | -350 | -2.03% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 4450 | 4350 | -100 | -2.25% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 15000 | 14650 | -350 | -2.33% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 11350 | 11050 | -300 | -2.64% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9050 | 8800 | -250 | -2.76% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 7100 | 6900 | -200 | -2.82% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 9575 | 9300 | -275 | -2.87% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2650 | 2550 | -100 | -3.77% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -25 | -150 | -125 | -500.00% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。