当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250415)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-04-15 17:14:32
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有6个产品上涨,占比5.50%;62个产品持稳,占比56.88%;41个产品下降,占比37.61%。上涨的前三名产品为焦炭、天然乳胶、ECH,涨幅分别3.75%、2.44%、0.54%;下跌的前三名产品为苯胺、MDI、TDI,跌幅分别为5.01%、2.05%、1.81%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月14日 4月15日 价差 幅度%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1335 1385 50 3.75%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 12300 12600 300 2.44%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9300 9350 50 0.54%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3785 3800 15 0.40%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6675 6700 25 0.37%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 6900 6925 25 0.36%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 24150 24150 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13725 13725 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6100 6100 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12050 12050 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9000 9000 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2735 2735 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8025 8025 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5120 5120 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4850 4850 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 6450 6450 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4250 4250 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4450 4450 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3875 3875 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 7925 7925 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4750 4750 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 16850 16850 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1390 1390 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2550 2550 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18400 18400 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23500 23500 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6650 6650 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -150 -150 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16450 16450 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12850 12850 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14450 14450 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 5575 5575 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14800 14800 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 15750 15750 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 15650 15650 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10800 10800 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 8975 8975 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12800 12800 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 10500 10500 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4350 4350 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 15650 15650 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15650 15650 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36700 36700 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24350 24350 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 16350 16350 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6200 6200 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3450 3450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6400 6400 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7025 7025 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9450 9450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 7950 7950 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8700 8700 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6225 6225 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9450 9450 0 0.00%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2440 2440 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 69250 69200 -50 -0.07%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 11350 11325 -25 -0.22%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21600 21550 -50 -0.23%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5195 5180 -15 -0.29%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4875 4860 -15 -0.31%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15250 15200 -50 -0.33%
下游产品 PE 7042 元/吨 7680 7650 -30 -0.39%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 12000 11950 -50 -0.42%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4420 4400 -20 -0.45%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8610 8570 -40 -0.46%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5940 5910 -30 -0.51%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4352 4329 -23 -0.53%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 9300 9250 -50 -0.54%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6365 6330 -35 -0.55%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8800 8750 -50 -0.57%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8350 8300 -50 -0.60%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8025 7975 -50 -0.62%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 5650 5615 -35 -0.62%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7050 7000 -50 -0.71%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 7680 7625 -55 -0.72%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 6725 6675 -50 -0.74%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6400 6350 -50 -0.78%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 738 732 -6 -0.81%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5975 5925 -50 -0.84%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 5850 5800 -50 -0.85%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6355 6300 -55 -0.87%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7625 7550 -75 -0.98%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7200 7125 -75 -1.04%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 9300 9200 -100 -1.08%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6600 6525 -75 -1.14%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5700 5635 -65 -1.14%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8300 8200 -100 -1.20%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 11950 11800 -150 -1.26%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 795 785 -10 -1.26%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7375 7280 -95 -1.29%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 10700 10550 -150 -1.40%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6900 6800 -100 -1.45%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4322.5 4257.5 -65 -1.50%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 11050 10850 -200 -1.81%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 14650 14350 -300 -2.05%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 7980 7580 -400 -5.01%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。