当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250411-0418)

卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-04-18 17:09:16
收藏

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有22个产品上涨,占比20.00%;19个产品持稳,占比17.27%;69个产品下降,占比62.73%。上涨的前三名产品为硫酸铵、ECH、焦炭,涨幅分别4.84%、4.13%、3.75%;下跌的前三名产品为液氯、丁二烯、蒽油,跌幅分别为500.00%、11.23%、9.68%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 上周五 4月18日 价差 幅度%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 961 1007.5 46.5 4.84%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9075 9450 375 4.13%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1335 1385 50 3.75%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5120 5300 180 3.52%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6175 6375 200 3.24%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14350 14800 450 3.14%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9000 9275 275 3.06%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 805 827.5 22.5 2.80%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3785 3885 100 2.64%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6400 6550 150 2.34%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3450 3525 75 2.17%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 6825 6950 125 1.83%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4850 4935 85 1.75%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12750 12950 200 1.57%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 24150 24450 300 1.24%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7050 7125 75 1.06%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7600 7675 75 0.99%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 732 739 7 0.96%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 12250 12350 100 0.82%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4345 4370 25 0.58%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13650 13725 75 0.55%
基本化工原料 工业级碳酸锂 华东 元/吨 68550 68800 250 0.36%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6150 6150 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 7925 7925 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14800 14800 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12800 12800 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5750 5750 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4450 4450 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 15650 15650 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15650 15650 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36700 36700 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24350 24350 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8700 8700 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5900 5900 0 0.00%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 5650 5640 -10 -0.18%
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 6400 6385 -15 -0.23%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21600 21550 -50 -0.23%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16500 16450 -50 -0.30%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4850 4835 -15 -0.31%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7575 7550 -25 -0.33%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6550 6525 -25 -0.38%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10800 10750 -50 -0.46%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4333 4311 -22 -0.51%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9500 9450 -50 -0.53%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 8975 8925 -50 -0.56%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8150 8100 -50 -0.61%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8075 8025 -50 -0.62%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 15850 15750 -100 -0.63%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8000 7950 -50 -0.63%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1400 1390 -10 -0.71%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6725 6675 -50 -0.74%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6400 6350 -50 -0.78%
下游产品 PE 7042 元/吨 7680 7620 -60 -0.78%
下游产品 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23500 23300 -200 -0.85%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 5575 5525 -50 -0.90%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8275 8200 -75 -0.91%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9450 9350 -100 -1.06%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6315 6245 -70 -1.11%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6225 6150 -75 -1.20%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6355 6275 -80 -1.26%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 15850 15650 -200 -1.26%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15250 15050 -200 -1.31%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7400 -100 -1.33%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 7640 7530 -110 -1.44%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5205 5130 -75 -1.44%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 16350 16100 -250 -1.53%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5900 5810 -90 -1.53%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4750 4675 -75 -1.58%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5680 5590 -90 -1.58%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 12050 11850 -200 -1.66%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 5900 5800 -100 -1.69%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7050 6925 -125 -1.77%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8300 8150 -150 -1.81%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2750 2700 -50 -1.82%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7385 7250 -135 -1.83%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 10750 10550 -200 -1.86%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6675 6550 -125 -1.87%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3950 3850 -100 -2.53%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7650 7450 -200 -2.61%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 9450 9200 -250 -2.65%
下游产品 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18600 18100 -500 -2.69%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7200 7000 -200 -2.78%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8660 8410 -250 -2.89%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17200 16700 -500 -2.91%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12000 11650 -350 -2.92%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 6725 6525 -200 -2.97%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2485 2405 -80 -3.22%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 10600 10250 -350 -3.30%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4315 4170 -145 -3.36%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 11400 11000 -400 -3.51%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7100 6750 -350 -4.93%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 7980 7580 -400 -5.01%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15000 14100 -900 -6.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 11900 11150 -750 -6.30%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9050 8475 -575 -6.35%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4450 4125 -325 -7.30%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2650 2450 -200 -7.55%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4250 3925 -325 -7.65%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 11350 10350 -1000 -8.81%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3900 3550 -350 -8.97%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3875 3500 -375 -9.68%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 9575 8500 -1075 -11.23%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -25 -150 -125 -500.00%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。